15.2mmÎÞÕ³½á¸Ö½ÊÏß
ËùÊô·ÖÀࣺ
²úÆ·¼ò½é
¹ãÎ÷×ÔÃ³Çø±¦³©Áª´ïÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖØÒª³ö²úÔ¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓøֽÊÏß¡¢Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓó¬¸ßÇ¿¶È¸Ö½ÊÏß¡¢Ô¤Ó¦Á¦¸ÖË¿¡¢ÎÞÕ³½á¸Ö½ÊÏߵȣ¬Äê³ö²úÄÜÁ¦20Íò¶Ö¡£²úÆ·¿í·ºÓÃÓÚ¸ßËÙ¹«Â·¡¢Ìú·¡¢´ó¿ç¶È¸ß¼ÜÇŵȴóÐ͹¤³ÌÏîÄ¿¡£
²úÆ·ÏêÇé
¡¡¡¡¹ãÎ÷×ÔÃ³Çø±¦³©Áª´ïÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖØÒª³ö²úÔ¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓøֽÊÏß¡¢Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓó¬¸ßÇ¿¶È¸Ö½ÊÏß¡¢Ô¤Ó¦Á¦¸ÖË¿¡¢ÎÞÕ³½á¸Ö½ÊÏߵȣ¬Äê³ö²úÄÜÁ¦20Íò¶Ö¡£²úÆ·¿í·ºÓÃÓÚ¸ßËÙ¹«Â·¡¢Ìú·¡¢´ó¿ç¶È¸ß¼ÜÇŵȴóÐ͹¤³ÌÏîÄ¿¡£
ÖØÒª²úÆ·Ãû³Æ£ºÔ¤Ó¦Á¦¸Ö½ÊÏß
1¡¢Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓøֽÊÏß
| ÐòºÅ | ¹æ¸ñÐͺŠ| Ç¿¶È¼¶±ð(Mpa) | Ëɳڼ¶±ð(1000h) | Ö´ÐÐ³ß¶È |
| 1 | 1×7-9.53 | 1720¡¢1860 | ≤2.5% | GB/T5224¡¢ASTM A416 |
| 2 | 1×7-11.11 | 1720¡¢1860 | ≤2.5% | GB/T5224¡¢ASTM A416 |
| 3 | 1×7-12.5 | 1770¡¢1860 | ≤2.5% | BS5896 |
| 4 | 1×7-12.7 | 1720¡¢1860 | ≤2.5% | GB/T5224¡¢ASTM A41 |
| 5 | 1×7-15.20 | 1860¡¢1960 | ≤2.5% | GB/T5224 |
| 6 | 1×7-15.24 | 1860 | ≤2.5% | ASTM A416 |
| 7 | 1×7-15.7 | 1770¡¢1860 | ≤2.5% | GB/T5224 |
| 8 | 1×7-17.8 | 1860 | ≤2.5% | GB/T5224¡¢ASTM A41 |
| 9 | 1×7-15.20 | 1960¡¢2000¡¢2100¡¢2200¡¢2300¡¢2400 | ≤2.5% | QCR907-2022 |
| 10 | 1*7-9.3 | 1720¡¢1860 | ≤2.5% | BS5896 |
2¡¢ÎÞÕ³½áÔ¤Ó¦Á¦¸Ö½ÊÏß
| ÐòºÅ | ¹æ¸ñÐͺŠ| Ç¿¶È¼¶±ð(Mpa) | Ëɳڼ¶±ð(1000h) | Ö´ÐÐ³ß¶È |
| 1 | 1×7-15.2 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/GB/T5224-2023 |
| 2 | 1×7-15.24 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/ASTM A416 |
| 3 | 1×7-12.7 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/ASTM A416 |
¹Ø¼ü´Ê£º
15.2mmÎÞÕ³½á¸Ö½ÊÏß
ÔÚÏßÁôÑÔ